De forma impactante, Volkswagen volta a liderar ranking dos carros mais vendidos e deixa a Fiat para trás
Quando o assunto se trata das montadoras de carros mais famosas no mundo inteiro, sem dúvidas, não podemos deixar de falar da Volkswagen.
Inclusive, a marca está vivendo um super momento, afinal, para quem não sabe, a Volkswagen acaba de se vingar do Onix e rivais fazem a Fiat despencar entre os carros mais vendidos do Brasil. Vamos conferir?
De acordo com informações do G1, o portal de Notícias da Globo, o Polo, da Volkswagen, lidera o ranking, com mais de 9 mil emplacamentos no mês, segundo dados da Fenabrave.
Com, isso, segundo o que foi divulgado, o carro voltou ao topo e se tornou o mais vendido no Brasil em setembro, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ao total, foram comercializadas 9.515 unidades no mês.

Logo da Volkswagen – Foto Reprodução Internet

Volkswagen – Foto Reprodução Internet

Empresa da Volkswagen (Foto: Reprodução/ Internet)

Volkswagen – Foto Reprodução Internet
O carro, inclusive, ultrapassou o Onix, com 8.033 veículos vendidos, e o Hyundai HB20, com 7.622 unidades.
E para a surpresa de muitos, a Fiat strada, líder de vendas em agosto, despencou no ranking e nem aparece entre os 10 mais vendidos.
Quais os 10 carros mais vendidos no Brasil em setembro de 2023?
Modelo | Emplacamentos |
1. Volkswagen Polo | 9.515 |
2. Chevrolet Onix | 8.033 |
3. Hyundai HB20 | 7.622 |
4. Chevrolet Onix Plus | 6.788 |
5. Chevrolet Tracker | 6.537 |
6. Fiat Mobi | 6.016 |
7. Fiat Argo | 5.938 |
8. Volkswagen T-Cross | 5.365 |
9.Renault Kwid | 5.032 |
10. Volkswagen Nivus | 4.771 |
Para compararmos bem as vendas, segue agora o ranking dos carros mais vendidos no mês de agosto de 2023:
1º Fiat Strada | 12.870 |
2º Chevrolet Onix | 8.345 |
3º Volkswagen Polo | 8.220 |
4º Hyundai HB20 | 8.053 |
5º Chevrolet Onix Plus | 7.055 |
6º Fiat Mobi | 6.593 |
7º Chevrolet Tracker | 6.372 |
8º Fiat Argo | 5.892 |
9º Honda HR-V | 5.775 |
10º Volkswagen T-Cross | 5.452 |
11º Jeep Compass | 5.315 |
12º Hyundai Creta | 5.195 |
13º Fiat Cronos | 5.093 |
14º Jeep Renegade | 5.044 |
15º Volkswagen Nivus | 4.936 |
16º Fiat Toro | 4.639 |
17º Volkswagen Saveiro | 4.593 |
18º Renault Kwid | 4.569 |
19º Toyota Hilux | 4.435 |
20º Fiat Fastback | 4.308 |
21º Toyota Corolla | 4.175 |
22º Nissan Kicks | 4.136 |
23º Fiat Pulse | 3.742 |
24º Peugeot 208 | 3.318 |
25º Toyota Corolla Cross | 3.247 |
26º Volkswagen Virtus | 3.107 |
27º Chevrolet Montana | 2.884 |
28º Toyota Yaris Sedan | 2.597 |
29º Chevrolet Spin | 2.341 |
30º Hyundai HB20S | 2.294 |
31º Citroën C3 | 2.182 |
32º Chevrolet S10 | 2.037 |
33º Toyota Yaris | 1.996 |
34º Renault Duster | 1.973 |
35º Jeep Commander | 1.922 |
36º Fiat Fiorino | 1.884 |
37º Ford Ranger | 1.825 |
38º Toyota SW4 | 1.491 |
39º Volkswagen Taos | 1.481 |
40º GWM Haval H6 | 1.452 |
41º Renault Oroch | 1.395 |
42º Caoa Chery Tiggo 8 | 1.290 |
43º Renault Master | 1.128 |
44º Mitsubishi L200 | 1.004 |
45º Nissan Versa | 977 |
46º Caoa Chery Tiggo 5X | 968 |
47º Honda City | 935 |
48º Nissan Frontier | 803 |
49º BYD Song Plus | 762 |
50º Caoa Chery Tiggo 7 | 693 |
Ou seja, simplesmente a Volks acaba de se vingar do Onix e rivais fazem a Fiat despencar entre os carros mais vendidos do Brasil.
The post Volkswagen acaba de se vingar do Onix e rivais fazem a Fiat despencar entre os carros mais vendidos do Brasil appeared first on TV Foco.